2.1 tỷ · 60m² · 3 phòng ngủ · Phường Phú Lương, Thành phố Hà Nội
RevoLand hiện có 1 tin mua bán nhà riêng tại Quận Hà Đông (cũ), Thành phố Hà Nội. Mức giá phổ biến từ 2,1 tỷ đến 2,1 tỷ, giá trung vị 2,1 tỷ (khoảng 35 triệu/m²). Tin mới nhất đăng ngày 06/10/2026.
Từ 01/07/2025, Quận Hà Đông cũ được sắp xếp lại thành 13 phường/xã mới trực thuộc Thành phố Hà Nội. Tin đăng mới ghi địa chỉ theo phường mới; trang này gộp tin của cả khu vực Quận Hà Đông cũ.
| Khu vực | Số tin | Giá trung vị | Giá/m² trung vị |
|---|---|---|---|
| Xã Bình Minh | 1 | — | — |
| Phường Phú Lương | 1 | — | — |
| Xã An Khánh | 0 | — | — |
| Phường Đại Mỗ | 0 | — | — |
| Xã Đại Thanh | 0 | — | — |
| Phường Kiến Hưng | 0 | — | — |
| Phường Chương Mỹ | 0 | — | — |
| Phường Dương Nội | 0 | — | — |
| Phường Hà Đông | 0 | — | — |
| Xã Kiều Phú | 0 | — | — |
| Phường Yên Nghĩa | 0 | — | — |
| Phường Thanh Liệt | 0 | — | — |
| Phường Tây Mỗ | 0 | — | — |
Giá trung vị chỉ hiển thị cho khu vực có từ 5 tin trở lên.